<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Zusammenfassung der Konferenz</title>
	<atom:link href="http://socialmediaweek.org/berlin/blog/2010/02/04/zusammenfassung-der-konferenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmediaweek.org/berlin/blog/2010/02/04/zusammenfassung-der-konferenz/</link>
	<description>Social Media Week</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 10:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Social Media Week Berlin - Rückblick &#124; Webbosaurus - Agentur für Social Media und Dialogkommunikation</title>
		<link>http://socialmediaweek.org/berlin/blog/2010/02/04/zusammenfassung-der-konferenz/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Social Media Week Berlin - Rückblick &#124; Webbosaurus - Agentur für Social Media und Dialogkommunikation</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaweek.org/berlin/?p=519#comment-70</guid>
		<description>[...] folgte der vermeintliche Höhepunkt der Social Media Week – die Konferenz. Letztlich gab es einerseits fesselnde Diskussionen (insbesondere zum Thema Privatsphäre in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] folgte der vermeintliche Höhepunkt der Social Media Week – die Konferenz. Letztlich gab es einerseits fesselnde Diskussionen (insbesondere zum Thema Privatsphäre in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas  Praus</title>
		<link>http://socialmediaweek.org/berlin/blog/2010/02/04/zusammenfassung-der-konferenz/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Thomas  Praus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaweek.org/berlin/?p=519#comment-68</guid>
		<description>Klar auf Anna Lenas Flickr: http://www.flickr.com/photos/frauleinschiller/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar auf Anna Lenas Flickr: <a href="http://www.flickr.com/photos/frauleinschiller/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/frauleinschiller/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Holger</title>
		<link>http://socialmediaweek.org/berlin/blog/2010/02/04/zusammenfassung-der-konferenz/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaweek.org/berlin/?p=519#comment-67</guid>
		<description>Die Mind Maps sehen schön und interessant aus - gibts die auch irgendwo in leserlicher Größe?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mind Maps sehen schön und interessant aus &#8211; gibts die auch irgendwo in leserlicher Größe?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: direkteingabe</title>
		<link>http://socialmediaweek.org/berlin/blog/2010/02/04/zusammenfassung-der-konferenz/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>direkteingabe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaweek.org/berlin/?p=519#comment-65</guid>
		<description>Mir hats auch viel Spaß gemacht - auch mit (und manchmal auch gerade wegen) Twitterwall. ;)

Freue mich schon aufs nächstes Jahr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir hats auch viel Spaß gemacht &#8211; auch mit (und manchmal auch gerade wegen) Twitterwall. <img src='http://socialmediaweek.org/berlin/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Freue mich schon aufs nächstes Jahr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

