<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rome &#187; staff</title>
	<atom:link href="http://socialmediaweek.org/rome/author/staff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmediaweek.org/rome</link>
	<description>Social Media Week Rome</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 05:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Smartphone&#8230; e via ai Musei Capitolini</title>
		<link>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/25/smartphone-e-via-ai-musei-capitolini/</link>
		<comments>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/25/smartphone-e-via-ai-musei-capitolini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspettando la SMW]]></category>
		<category><![CDATA[Augmendy]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Infante]]></category>
		<category><![CDATA[dino gasperini]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Bellini]]></category>
		<category><![CDATA[musei 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[musei capitolini]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smw rme]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaweek.org/rome/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[«Siamo i primi in Italia a lanciare questo nuovo modo di visitare un museo. Chi non possiede uno smartphone, potrà usufruire di quelli in dotazione senza costi aggiuntivi sul prezzo del biglietto.» Queste le parole dell&#8217;Assessore alla Cultura di Roma Dino Gasperini durante la conferenza stampa, direttamente ai Musei Capitolini, per la presentazione di questo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/25/smartphone-e-via-ai-musei-capitolini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web e sicurezza, le password da evitare</title>
		<link>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/23/web-e-sicurezza-le-password-da-evitare/</link>
		<comments>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/23/web-e-sicurezza-le-password-da-evitare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspettando la SMW]]></category>
		<category><![CDATA[Augmendy]]></category>
		<category><![CDATA[corrado giustozzi]]></category>
		<category><![CDATA[dati sensibili]]></category>
		<category><![CDATA[e-festival]]></category>
		<category><![CDATA[guido scorza]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza online]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>
		<category><![CDATA[splashdata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaweek.org/rome/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[123456, meglio 12345678, ma anche password e qwerty: fantasia che si spreca per la combinazione che dovrebbe proteggere i propri dati. Da un lato l&#8217;opinione pubblica è sempre più spaventata dalle possibili intrusioni nella nostra privacy e nei nostri dati sensibili e usa questa scusa per non fare passi avanti nell&#8217;uso di tecnologie utili al...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/23/web-e-sicurezza-le-password-da-evitare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natale, il regalo si compra online</title>
		<link>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/22/natale-il-regalo-si-compra-online/</link>
		<comments>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/22/natale-il-regalo-si-compra-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspettando la SMW]]></category>
		<category><![CDATA[Augmendy]]></category>
		<category><![CDATA[e-festival]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[franco bolelli]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[oliver schurer]]></category>
		<category><![CDATA[smw mln]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaweek.org/rome/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Che il regalo di Natale fosse una preoccupazione dell&#8217;ultim&#8217;ora se ne aveva il sospetto, adesso anche una indagine TNS International per eBay.it ce lo conferma. Ben il 60% degli italiani, infatti, aspetterà a pensare ai regali soltanto a dicembre e il 18% aspetterà addirittura gli ultimi giorni; eBay conferma che la previsione del giorno di...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/22/natale-il-regalo-si-compra-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socl, il nuovo social network di Microsoft</title>
		<link>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/21/socl-social-network-microsoft/</link>
		<comments>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/21/socl-social-network-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspettando la SMW]]></category>
		<category><![CDATA[Augmendy]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[e-festival]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[smw mln]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[socl]]></category>
		<category><![CDATA[tulalip]]></category>
		<category><![CDATA[urban center]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaweek.org/rome/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo. Dopo le indiscrezioni di luglio che parlavano di un progetto social anche di Microsoft denominato Tulalip, adesso si susseguono le voci che vorrebbero in rampa di lancio il test ad invito &#8211; sullo stesso schema visto con Google+ &#8211; del social network del gigante di Redmond. Il nome definitivo dovrebbe essere Socl (socl.com) e...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/21/socl-social-network-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal, ora si può condividere anche denaro via Facebook</title>
		<link>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/18/paypal-ora-si-puo-condividere-anche-denaro-via-facebook/</link>
		<comments>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/18/paypal-ora-si-puo-condividere-anche-denaro-via-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspettando la SMW]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Augmendy]]></category>
		<category><![CDATA[e-festival]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fuga da facebook]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[send money]]></category>
		<category><![CDATA[smw mln]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaweek.org/rome/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama semplicemente Send Money. PayPal entra con decisione nel social network-nazione da oltre 800 milioni di &#8220;abitanti&#8221; e propone la prima applicazione per scambiarsi denaro direttamente da Facebook. Per ora attivo solo negli Stati Uniti, presto il servizio sarà aperto a tutti, utenti e aziende, per inviare donazioni, regali, prestiti come normalmente facciamo con...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/18/paypal-ora-si-puo-condividere-anche-denaro-via-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volunia, il Google tutto italiano</title>
		<link>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/18/volunia-il-google-tutto-italiano/</link>
		<comments>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/18/volunia-il-google-tutto-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspettando la SMW]]></category>
		<category><![CDATA[agenda digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Augmendy]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linda lanzillotta]]></category>
		<category><![CDATA[luca barbareschi]]></category>
		<category><![CDATA[massimo marchiori]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[oscar giannino]]></category>
		<category><![CDATA[paolo gentiloni]]></category>
		<category><![CDATA[smwrme]]></category>
		<category><![CDATA[social media week rome]]></category>
		<category><![CDATA[università di padova]]></category>
		<category><![CDATA[volunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaweek.org/rome/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[Non se ne sa molto: il progetto si chiama Volunia e il suo creatore, Massimo Marchiori &#8211; conosciuto per essere uno dei padri dell&#8217;algoritmo &#60;Hyper-Search&#62;, fondamento del motore di ricerca di Google &#8211; è protagonista di un video che sta girando in rete ma che non anticipa davvero molto. &#8220;Non è un Google migliorato del...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/18/volunia-il-google-tutto-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musica digitale, e&#8217; boom</title>
		<link>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/17/musica-digitale-e-boom/</link>
		<comments>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/17/musica-digitale-e-boom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspettando la SMW]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[anna pettinelli]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo montefusco]]></category>
		<category><![CDATA[fimi]]></category>
		<category><![CDATA[google music]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo chiariglione]]></category>
		<category><![CDATA[music in the clouds]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[musica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[RDS]]></category>
		<category><![CDATA[smw rme]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>
		<category><![CDATA[will mills]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaweek.org/rome/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Dopo anni di lacrime e sangue l&#8217;industria musicale sta vivendo un momento di rivoluzione e di profitti molto rilevanti. Sono passati solo 7 anni da quanto iTunes è sbarcato anche in Italia e oggi le piattaforme che vendono musica online sono 400, per un mercato di oltre 13 milioni di brani. Secondo stime proposte dalla...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/17/musica-digitale-e-boom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend, Twitter batte i sondaggi?</title>
		<link>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/16/trend-twitter-batte-i-sondaggi/</link>
		<comments>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/16/trend-twitter-batte-i-sondaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspettando la SMW]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Nardelli]]></category>
		<category><![CDATA[Current TV]]></category>
		<category><![CDATA[emilio carelli]]></category>
		<category><![CDATA[giancarlo vergori]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[skytg24]]></category>
		<category><![CDATA[smw rme]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[tommaso tessarolo]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetminster]]></category>
		<category><![CDATA[Virgilio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaweek.org/rome/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[In Gran Bretagna sta riscontrando grande successo questa piattaforma di aggregazione di tweet postati da blogger, politici, giornalisti, opinion leader e semplici utenti &#8211; Tweetminster - che ricava informazioni e trend topic usati come veri e propri sondaggi da importanti testate come Bbc e Reuters. L&#8217;idea è stata co-partorita nel 2008 da Alberto Nardelli, 31 anni,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/16/trend-twitter-batte-i-sondaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www, Auguri!</title>
		<link>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/14/www-auguri/</link>
		<comments>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/14/www-auguri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspettando la SMW]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Giacalone]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[open gov]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[smw rme]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>
		<category><![CDATA[tim berners lee]]></category>
		<category><![CDATA[world wide web]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaweek.org/rome/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Sono passati esattamente 20 anni da quando internet è diventato universale grazie al World Wide Web e oggi si festeggia questo anniversario celebrando il suo inventore: Tim Berners Lee il padre del www. Internet c&#8217;era già, ma il web, lo spazio virtuale dove poter caricare i contenuti è nato nel 1991 quando Berners Lee lavorava presso...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/14/www-auguri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaming mobile, dominano gli smartphone</title>
		<link>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/11/gaming-mobile-dominano-gli-smartphone/</link>
		<comments>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/11/gaming-mobile-dominano-gli-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspettando la SMW]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Augmendy]]></category>
		<category><![CDATA[fabio viola]]></category>
		<category><![CDATA[game experience]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo ds]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smwrme]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>
		<category><![CDATA[social media week rome]]></category>
		<category><![CDATA[sony psp]]></category>
		<category><![CDATA[videogiochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaweek.org/rome/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Che lo smartphone non fosse solo un telefono l&#8217;avevamo capito tutti ma che l&#8217;evoluzione dei dispositivi mobili avesse un così grande impatto nel settore del gaming non era così scontato. Da una ricerca sul mercato USA della società di analisi Flurry, si evidenzia come in un solo anno il gioco portatile si sia spostato in maniera indiscutibile dalle...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialmediaweek.org/rome/2011/11/11/gaming-mobile-dominano-gli-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
